- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
高溫管式爐常用的爐底構(gòu)造介紹
設(shè)備型號 | YTGK305-17 |
控溫范圍 | 室溫-1650℃ |
工作溫度 | ≤1600℃ |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ |
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) |
溫度均衡 | ±3℃(測試點為1000℃) |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) |
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 |
爐體 | 陶瓷纖維 |
傳感器 | B型熱電偶 |
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)硅碳棒 |
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) |
控制方式 | PID控制 |
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 |
超溫保護 | 控制器一體型 |
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 |
運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) |
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 |
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動運行、快速自動停止 |
真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達1.33*10的-4次方pa(空爐狀態(tài)) |
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 |
爐管 | 剛玉管 |
真空法欄 | 加熱區(qū)域300恒溫加熱區(qū)域150 |
壓力表 | -0.1至0.15mpa |
工作環(huán)境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 |
爐體結(jié)構(gòu) | 立式 |
爐管尺寸 | Φ50mm*1000mm |
電源電壓 | 220V50HZ |
輸入功率 | 4KW |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 |
爐勾、氣管 | 一把 |
設(shè)備說明書、儀表說明書、保修卡 | 一份 |
移動爐架 | 不銹鋼 |
觸摸屏儀表485轉(zhuǎn)換接口 | 50段編程,可實現(xiàn)與計算機連接。通過專用的計算機控制系統(tǒng)來完成與單臺或多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。 |
高溫管式爐常用的爐底構(gòu)造: