- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測(cè)量?jī)x > 金相圖像分析儀 > 上海彼愛(ài)姆SGJX-03金相圖像分析儀
上海彼愛(ài)姆SGJX-03金相圖像分析儀
更新時(shí)間:2024-12-25
訪問(wèn)次數(shù):48
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):上海彼愛(ài)姆SGJX-03金相圖像分析儀:金相圖像分析軟件做了全新的改版升級(jí),系統(tǒng)涵蓋國(guó)內(nèi)外大量的金相檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),集定量分析、定性分析于一身,新增了景深合成功能、圖像視野拼接功能,界面簡(jiǎn)潔,可以連續(xù)拍攝多視野圖像,集中進(jìn)行圖像的組織分析,操作更方便,省去之前軟件各種繁瑣步驟,讓檢測(cè)更快捷高效。
產(chǎn)品詳情
品牌 | 上海彼愛(ài)姆 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海彼愛(ài)姆SGJX-03金相圖像分析儀
主機(jī)參數(shù)信息:
目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場(chǎng)直徑φ22mm; | ||
無(wú)限遠(yuǎn) 平場(chǎng)消色差物鏡 (配明場(chǎng)物鏡) | 放大倍數(shù)PLL10X,數(shù)值孔徑0.25mm,工作距離20.20mm; 放大倍數(shù)PL L20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離8.80mm; 放大倍數(shù)PL L50X,數(shù)值孔徑0.70mm,工作距離3.68mm; 放大倍數(shù)PL L100X(干),數(shù)值孔徑0.85mm,工作距離0.40mm; | ||
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察鏡筒,45°傾斜 | ||
機(jī)械筒長(zhǎng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
放大倍數(shù) | 100X-1000X | ||
瞳距 | 53-75mm | ||
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái):242×200 mm,移動(dòng)范圍30×30 mm 圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)板:外徑中130 mm,最小通光口徑小于φ20 mm | ||
濾色片 | 藍(lán)、黃、綠、磨砂 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值0002 mm | ||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?。亮度可調(diào) 內(nèi)置視場(chǎng)光欄、孔徑光欄與拉板式起偏器 |
專業(yè) CMOS 彩色相機(jī)
精準(zhǔn)色彩還原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快門技術(shù) 快速捕獲無(wú)失真未變形圖像
專業(yè)軟件 革命性的計(jì)算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質(zhì)
高顏值設(shè)計(jì),一絲不茍的CNC圓弧加工,一塵不染的環(huán)保噴涂工藝,干凈不掉屑的不銹鋼C接環(huán),給您的 顯微系統(tǒng)添光增色!
上海彼愛(ài)姆SGJX-03金相圖像分析儀攝像頭參數(shù)信息:
相機(jī)像素 | 2000W像素 | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | ||
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
捕獲與控制AP | Windows/Linux/macOS/Android多平臺(tái)SDK | ||
記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
致冷方式 | 自然冷卻 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
貯存溫度(攝氏度) | -20-60 | ||
工作濕度 | 30-80HRH | ||
貯存濕度 | 10-60WRH | ||
供電電源 | 相機(jī)通過(guò)USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
操作系統(tǒng) | Microsofte WindowsFXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | ||
工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
相機(jī)尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整機(jī)重量 | 顯示器:17"或以上 |
如果你對(duì)上海彼愛(ài)姆SGJX-03金相圖像分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |