- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 全波長酶標分析儀 > 上海葉拓全波長酶標分析儀
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 自動程度 | 全自動酶聯(lián)免疫工作站 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道酶標儀 | 儀器功能 | 多功能 |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
上海葉拓全波長酶標分析儀
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于科研實驗室、質(zhì)檢局、農(nóng)業(yè)畜牧、飼料企業(yè)、食品企業(yè)等檢測領(lǐng)域,本系列產(chǎn)品為非醫(yī)療器械,不可作為醫(yī)療器械銷售和應(yīng)用于相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)。
上海葉拓全波長酶標分析儀
產(chǎn)品特點
●8吋工業(yè)級液晶顯示、觸摸屏操作。
●高性能低雜散進口光柵、光學性能突出。
●光路系統(tǒng)全封閉設(shè)計、穩(wěn)定可靠且長期免維護。
● 終點法、動力學、抑制率、單/雙/多波長測量模式。
●具備光譜掃描功能、可對酶標板微孔杯進行波長掃描。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | YT-1096A 酶標分析儀 | YT-Scan200 全波長酶標分析儀 | YT-Scan330 全波長酶標分析儀 | ||||
光柵 | DC12V22W進口鹵素燈 具備電源節(jié)能管理 | 光柵 | 光柵 | ||||
光柵范圍 | 400-1000nm (可選配340-1100nm) | 200-1000nm | 330-1000nm | ||||
讀數(shù)范圍 | 0-4.000Abs | 0.000-4.000Abs(@450nm) | |||||
線性范圍 | 0-3.000Abs | 0.000-3.000Abs(@450nm) | |||||
重復(fù)性 | ≤0.3% | CV≤0.5% | |||||
穩(wěn)定性 | ≤±0.003Ab | ≤±0.5%(或±0.005Abs) | |||||
吸光度示值誤差 | / | ≤±0.01Abs | |||||
波長示值誤差 | ≤±1nm | ||||||
光路系統(tǒng) | 8通道垂直光路系統(tǒng) | ||||||
分辨率 | 0.001Abs | 0.001Abs(顯示、打印)、 內(nèi)部運算0.0001Abs | |||||
振板功能 | 振板幅度3級可調(diào)、振板時間0-255秒可設(shè) | 振板強度(由弱到強)3級可選振板時間0-255秒可調(diào) | |||||
孵育功能 | 室溫+4℃~50℃ 精度37℃時±0.5℃(選配) | (室溫+4℃~50℃)±0.5℃選配 | |||||
濾光片 | 標配405、450、492、620nm 其它波長選配,可裝載15片濾光片 | ||||||
比色皿 | 標準1cm比色皿(選配) | ||||||
計算機軟件 | 隨機配備專業(yè)的計算機端酶標儀分析軟件,具備完善的項目檢測、數(shù)據(jù)處理、曲線擬合、 閾值判斷、質(zhì)控評價、數(shù)據(jù)庫管理、以及自定義報單格式等功能。 | ||||||
控制系統(tǒng) | 可外接計算機聯(lián)機操作 | ARM單片機控制系統(tǒng); 也可外接計算機聯(lián)機操作 | |||||
接口 | COM+USB口(通訊、打印、U盤) | ||||||
顯示操作 | 8時彩色液晶屏、可視化布板、 顯示整板信息、觸摸屏操作; | 10.4時液晶觸摸屏顯示操作、 采用旋轉(zhuǎn)屏設(shè)計,坐立視角可調(diào)節(jié) | |||||
電源輸入 | 寬電壓設(shè)計AC100-240V50/60Hz寬電壓設(shè)計、全球網(wǎng)電源適用 | ||||||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 約11Kg | 約13Kg | |||||
尺寸 | 約444mm(L)*320mm(W)*318mm(H) | 444mm*320mm (200-400)mm |
如果你對YT-Scan330/200上海葉拓全波長酶標分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |